Jahreskarten für die Obere Wörnitz für 2021 sind ab jetzt verfügbar.
Preise | ||
Tageskarte | 16,50 | € |
Wochenkarte | 70,00 | € |
Jahreskarte | ausverkauft für 2021 | |
Jugendkarte | ausverkauft für 2021 |
Fischbestand:
Waller, Hecht, Zander, Karpfen, Aal, Schleie, Forelle, Rotauge, Nase, Orfe, Barbe, Brachse
Abweichende Schonmaße und -zeiten in der Oberen Wörnitz
Bachforelle | 26 cm | 01.10. - 28.02. |
Barben | 40 cm | 01.05. - 15.06. |
Hecht | 50 cm | 01.01. - 15.05. |
Nase | 30 cm | 01.03. - 30.04. |
Regenbogenforelle | 26 cm | 15.12. - 15.04. |
Schied (Rapfen) | 40 cm | 01.01. - 31.05. |
Zander | 50 cm | 01.01. - 15.05. |
Aal | 50 cm | |
Karpfen | 35 cm | |
Nerfling (Orfe) | 30 cm | |
Rutte | 30 cm | |
Schleie | 28 cm |
Bilder / Impressionen:
Herbstimpressionen von der Oberen Wörnitz:
Härpfer'sches Fronfischlehen
Franz Härpfer
Ried 21
86609 Donauwörth
Mo - So:
6:00 - 21:00 Uhr